Сервисное обслуживание в ПРОБЕГСЕРВИС
Сервисное обслуживание в ПРОБЕГСЕРВИС дешевле, чем у официального дилера!
Убедитесь сами:
ТО в ПРОБЕГСЕРВИС:
| Наименование | Цена, руб. |
| Комплексное ТО | 990 руб. |
| Масло моторное | 3520 руб. |
| Масляный фильтр | 500 руб. |
| Шайба под сливную пробку | 150 руб. |
| Салонный фильтр | 700 руб. |
| Воздушный фильтр | 700 руб. |
| Расходные материалы | 200 руб. |
| Итого | 6760 руб. |
ТО у официального дилера:
| Наименование | Цена, руб. |
| Комплексное ТО | 4400 руб. |
| Масло моторное | 5060 руб. |
| Масляный фильтр | 1135 руб. |
| Шайба под сливную пробку | 334 руб. |
| Салонный фильтр | 2200 руб. |
| Воздушный фильтр | 2687 руб. |
| Расходные материалы | 550 руб. |
| Итого | 16366 руб. |
Не упусти выгоду! Приезжай и выполни техническое обслуживание своего авто без лишних трат в ПРОБЕГСЕРВИС.
*Стоимость рассчитана на примере автомобиля Renault Logan 1 поколения с объемом двигателя 1.4 л. Обратите внимание, что цена для других моделей автомобилей может отличаться.