ТО в ПРОБЕГСЕРВИС
до 30.11.2024
ТО в ПРОБЕГСЕРВИС дешевле, чем у официального дилера!
Убедитесь сами:
ТО в ПРОБЕГСЕРВИС:
Наименование | Цена, руб. |
Комплексное ТО | 990 |
Масло моторное | 3520 |
Масляный фильтр | 500 |
Шайба под сливную пробку | 150 |
Салонный фильтр | 700 |
Воздушный фильтр | 700 |
Расходные материалы | 200 |
Итого | 6760 |
ТО у официального дилера:
Наименование | Цена, руб. |
Комплексное ТО | 4400 |
Масло моторное | 5060 |
Масляный фильтр | 1135 |
Шайба под сливную пробку | 334 |
Салонный фильтр | 2200 |
Воздушный фильтр | 2687 |
Расходные материалы | 550 |
Итого | 16366 |
Не упусти выгоду! Приезжай и выполни техническое обслуживание своего авто без лишних трат в ПРОБЕГСЕРВИС.
*Стоимость рассчитана на примере автомобиля Renault Logan 1 поколения с объемом двигателя 1.4 л. Обратите внимание, что цена для других моделей автомобилей может отличаться.